हम चीन में विभिन्न सुरक्षा उत्पादों के सबसे अधिक पेशेवर निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं में से एक के रूप में जाना जाता है। यदि एल्यूमीनियम बीएसपी और बीएस 336 में लैंडिंग वॉटर वाल्व और पानी की नलिका आपकी आवश्यकता को पूरा करती है, तो चीन में बने गुणवत्ता वाले उपकरणों में आपका स्वागत है। हमारा कारखाना आपको एक स्टॉप सर्विस और एक साल की वारंटी प्रदान करेगा।
लैंडिंग वाटर वाल्व और एल्यूमीनियम बीएसपी और बीएस 336 में पानी नलिकाएं
ब्रांड नाम: पीआरआई-सुरक्षा
नाम: लैंडिंग वाटर वाल्व और पानी एल्यूमीनियम बीएसपी और बीएस 336 में नलिका
सामग्री: पीतल और एल्यूमीनियम
उपयोग: अग्निशमन जल प्रणाली
वस्तु वर्णन:
लैंडिंग वाल्व पीएस 0605 निर्दिष्टीकरण: | |
![]() | |
सामग्री: | पीतल |
प्रकार: | 1.5 " 2 " |
लैंडिंग वाल्व पीएस 060 9 निर्दिष्टीकरण: | |
![]() | |
सामग्री: | पीतल |
प्रकार: | निकला हुआ किनारा प्रकार |
प्रवेश: | 2.5 " |
आउटलेट: | 2.5 "बीएस 336 |
रंग: | लाल |
लैंडिंग वाल्व पीएस 0608 निर्दिष्टीकरण: | |
![]() | |
सामग्री: | पीतल |
इनलेट धागा: | 2.5 "बसपा |
आउटलेट थ्रेड: | 1 "लंबा |
लैंडिंग वाल्व पीएस 0645 निर्दिष्टीकरण: | |
![]() | |
सामग्री: | पीतल |
इनलेट धागा: | Dia.185 |
आउटलेट थ्रेड: | 2.5 "बीएस 336 |
लैंडिंग वॉटर वाल्व पीएस 0644 निर्दिष्टीकरण: | |
![]() | |
सामग्री: | पीतल |
इनलेट धागा: | Dia.185 |
आउटलेट थ्रेड: | 2.5 "बीएस 336 |
लैंडिंग वाल्व पीएस 060 9 जी निर्दिष्टीकरण: | |
![]() | |
सामग्री: | पीतल और निकल मढ़वाया |
इनलेट धागा: | 2.5 "BSPT |
आउटलेट थ्रेड: | 2.5 "बीएस 336 |
2-रास्ता inlet लैंडिंग वाल्व पीएस 0849 निर्दिष्टीकरण: | |
![]() | |
सामग्री: | पीतल |
प्रवेश: | 2x2.5 "बीएस 336 |
आउटलेट: | 4 " |
रंग: | लाल |
4-रास्ता inlet लैंडिंग वाल्व पीएस 0863 निर्दिष्टीकरण: | |
![]() | |
सामग्री: | पीतल |
प्रवेश: | 4x2.5 "बीएस 336 |
आउटलेट: | 6 " |
रंग: | पीला |
लैंडिंग वाल्व पीएस 0803 निर्दिष्टीकरण: | ||
![]() | ||
सामग्री: | पीतल और निकल मढ़वाया | |
प्रवेश : | PT1 " | PT1.5 " |
आउटलेट: | Dia.34x18T | Dia.40x8T |
लैंडिंग वाल्व पीएस 0804 निर्दिष्टीकरण: | |
![]() | |
सामग्री: | पीतल और निकल मढ़वाया |
प्रवेश: | 2 " |
आउटलेट: | 2 " |
लैंडिंग वाल्व पीएस 0805 निर्दिष्टीकरण: | ||
![]() | ||
सामग्री: | पीतल | |
प्रवेश: | 1.5 " | 2.5 " |
आउटलेट: | 1.5 " | 2.5 " |
लैंडिंग वाल्व पीएस 0806 निर्दिष्टीकरण: | ||
![]() | ||
सामग्री: | पीतल | |
प्रवेश: | 1 " | 1.5 " |
आउटलेट: | 1 " | 1.5 " |
लैंडिंग वाल्व पीएस 0807 निर्दिष्टीकरण: | ||
![]() | ||
सामग्री: | पीतल | |
प्रवेश: | 1 " | 1.5 " |
आउटलेट: | 1 " | 1.5 " |
लैंडिंग वाल्व पीएस 0808 निर्दिष्टीकरण: | ||
![]() | ||
सामग्री: | पीतल | |
प्रवेश: | एनपीटी 1.5 " | एनपीटी 2.5 " |
आउटलेट: | एनपीटी 1.5 " | एनपीटी 2.5 " |
लैंडिंग वाल्व पीएस 0811 निर्दिष्टीकरण: | |||
![]() | |||
सामग्री: | पीतल | ||
प्रवेश: | 1.5 " | 2 " | 2.5 " |
आउटलेट: | 1.5 " | 2 " | 2.5 " |
लैंडिंग वाल्व पीएस 0813 निर्दिष्टीकरण: | |
![]() | |
सामग्री: | पीतल |
प्रकार: | धागा प्रकार |
प्रवेश: | 2.5 "बीएसपीटी |
आउटलेट: | 2.5 "बीएस 336 |
रंग: | लाल |
लैंडिंग वाल्व पीएस 0813A निर्दिष्टीकरण: | |
![]() | |
पीतल | |
प्रकार: | धागा प्रकार |
प्रवेश: | 2.5 "बीएसपीटी |
2.5 "बीएस 336 | |
रंग: | लाल |
लैंडिंग वाल्व पीएस 0820 निर्दिष्टीकरण: | |
![]() | |
सामग्री: | पीतल |
प्रवेश: | 4 " |
आउटलेट: | 2.5 " |
लैंडिंग वाल्व पीएस 0821 निर्दिष्टीकरण: | |||
![]() | |||
सामग्री: | पीतल | ||
प्रवेश: | 1.5 "NST | 2 "NST | 4 " |
आउटलेट: | 1 "NST | 1.5 "NST | 2.5 "NST |
लैंडिंग वाल्व पीएस 0823 निर्दिष्टीकरण: | |||
![]() | |||
सामग्री: | पीतल | ||
प्रवेश: | 1.5 "NST | 2 "NST | 4 " |
आउटलेट: | 1 "NST | 1.5 "NST | 2.5 "NST |
लैंडिंग वाल्व पीएस 0824 निर्दिष्टीकरण: | |
![]() | |
सामग्री: | पीतल |
प्रवेश: | 2 " |
आउटलेट: | 2 " |
लैंडिंग वाल्व पीएस 0825 निर्दिष्टीकरण: | |
![]() | |
सामग्री: | पीतल |
प्रवेश: | 2.5 " |
आउटलेट: | 2.5 " |
लैंडिंग वाटर पावर 0530 निर्दिष्टीकरण: | |
![]() | |
सामग्री: | पीतल |
प्रकार: | धागा प्रकार |
प्रवेश: | 2.5 "बसपा |
आउटलेट: | 2.5 "बीएस 336 |
रंग: | लाल |
लैंडिंग वाटर पावर 0528 निर्दिष्टीकरण: | |
![]() | |
सामग्री: | पीतल |
प्रकार: | निकला हुआ किनारा प्रकार |
प्रवेश: | 2.5 " |
आउटलेट: | 2.5 "बीएस 336 |
रंग: | लाल |
लैंडिंग वाटर पावर 0529 निर्दिष्टीकरण: | |
![]() | |
सामग्री: | पीतल |
प्रकार: | धागा प्रकार |
प्रवेश: | 2.5 "बसपा |
आउटलेट: | 2.5 "बीएस 336 |
रंग: | लाल |
लैंडिंग वाल्व पीएस 0828 निर्दिष्टीकरण: | ||
![]() | ||
सामग्री: | पीतल | |
प्रवेश: | 1 " | 1.5 " |
आउटलेट: | 1 " | 1.5 " |
लैंडिंग वाल्व पीएस 0619 निर्दिष्टीकरण: | |
![]() | |
सामग्री: | पीतल |
प्रवेश: | 1 " |
आउटलेट: | 1 " |
पानी वाल्व पीएस 0620 निर्दिष्टीकरण: | |
![]() | |
सामग्री: | पीतल |
आकार: | 1/2 "1" 1.5 "2" 2.5 "3" 4 " |
पानी वाल्व पीएस 0621 निर्दिष्टीकरण: | |
![]() | |
सामग्री: | पीतल |
आकार: | 1/2 "1" 1.5 "2" 2.5 "3" 4 " |
जल वाल्व पीएस 0622 निर्दिष्टीकरण: | |
![]() | |
सामग्री: | पीतल |
आकार: | 1/2 "1" |
पानी वाल्व पीएस 0623 निर्दिष्टीकरण: | |
![]() | |
सामग्री: | पीतल |
आकार: | 1/2 "1" |
पानी वाल्व पीएस 0624 निर्दिष्टीकरण: | |
![]() | |
सामग्री: | पीतल |
आकार: | 1/2 "1" |
जल नलिका निर्दिष्टीकरण: | ||
![]() | आदर्श | आकार |
पीटी 0301 | 3/4 " 1 " | |
![]() | आदर्श | आकार |
पीटी 0302 | 3/4 " 1 " | |
![]() | आदर्श | आकार |
पीटी 0303 | 3/4 " 1 " | |
![]() | आदर्श | आकार |
पीटी 0304 | 3/4 " 1 " | |
![]() | आदर्श | आकार |
पीटी 0305 | 3/4 " 1 " | |
![]() | आदर्श | आकार |
पीटी 0315 | 3/4 " 1 " | |
![]() | आदर्श | आकार |
पीटी 0316 | 3/4 " 1 " | |
![]() | आदर्श | आकार |
पीटी 0317 | 3/4 " | |
![]() | आदर्श | आकार |
पीटी 0320 | 3/4 " 1 " | |
जल नलिका पीएस 0605 | ||||
![]() | इनलेट थ्रेड | आउटलेट धागा | एल | डब्ल्यू |
3/4 "लंबा | Dia.8.8 | 136 | 88 | |
1 "लंबा | Dia.8.8 | 136 | 88 | |
जल नलिका पीएस 0720 ए | ||||
![]() | इनलेट थ्रेड | आउटलेट धागा | एच | डब्ल्यू |
3/4 "लंबा | Dia.6.6 | 184 | 60 | |
1 "लंबा | Dia.6.6 | 184 | 60 | |
जल नलिका पीएस 0720 | ||||
![]() | इनलेट थ्रेड | आउटलेट धागा | एच | डब्ल्यू |
3/4 "लंबा | Dia.6 | 124 | 32 | |
1 "लंबा | Dia.6 | 124 | 32 | |
जल नलिका पीएस 0724 | ||||
![]() | इनलेट थ्रेड | आउटलेट धागा | एच | डब्ल्यू |
3/4 "लंबा | Dia.11 | 160 | 47 | |
1 "लंबा | Dia.11 | 160 | 47 | |
जल नलिका पी एस 0725 | ||||
![]() | इनलेट थ्रेड | आउटलेट धागा | एच | डब्ल्यू |
3/4 "लंबा | Dia.6.3 | 117 | 32 | |
1 "लंबा | Dia.6.3 | 117 | 32 | |
जल नलिका पी एस 0737 | ||||
![]() | इनलेट थ्रेड | आउटलेट धागा | एच | डब्ल्यू |
3/4 "लंबा | Dia.6 | 110 | 36 | |
1 "लंबा | Dia.6 | 110 | 36 | |
जल नलिका पी एस 0738 | ||||
![]() | इनलेट थ्रेड | आउटलेट धागा | एच | डब्ल्यू |
3/4 "लंबा | Dia.6 | 104 | 32 | |
1 "लंबा | Dia.6 | 104 | 32 | |
जल नलिका पीएस 0703 | ||||
![]() | आदर्श | प्रकार | एच | डब्ल्यू |
PS0703 | 1.5 " | 360 | 58 | |
2 " | 460 | 90 | ||
पानी नलिका पीएस 0705 | ||||
![]() | आदर्श | प्रकार | एच | डब्ल्यू |
PS0705 | 1.5 " | 200 | 75 | |
2 " | 240 | 83 | ||
जल नलिका पीएस 0706 | ||||
![]() | आदर्श | प्रकार | एच | डब्ल्यू |
PS0706 | 1.5 " | 145 | 59 | |
2 " | 160 | 73 | ||
जल नलिका पीएस 0707 | ||||
![]() | आदर्श | प्रकार | एच | डब्ल्यू |
PS0707 | 1.5 " | 145 | 59 | |
2 " | 160 | 73 | ||
पानी नलिका PS 0716 | |||||
![]() | आदर्श | प्रवेश | आउटलेट | एच | डब्ल्यू |
PS0716 | M85x6 | Dia.20 | 131 | 73 | |
पानी नलिका पीएस 0717 | |||||
![]() | आदर्श | प्रवेश | आउटलेट | एच | डब्ल्यू |
PS0717 | M56x4 | Dia.30 | 308 | 74 | |
पानी नलिका PT03-06 | ||
![]() | आदर्श | आकार |
PT03-06 | 1.5 "एनएसटी 1.5" बसपा 1.5 "एनपीएसएच | |
जल नलिका PT03-07 | ||
![]() | आदर्श | आकार |
PT03-07 | 1.5 "एनएसटी 1.5" बसपा 1.5 "एनपीएसएच | |
पानी नलिका PT03-09 | ||
![]() | आदर्श | आकार |
PT03-09 | 1.5 "एनएसटी 1.5" बसपा 1.5 "एनपीएसएच | |
जल नलिका PT03-21 | ||
![]() | आदर्श | आकार |
PT03-21 | 2 "2.5" | |
पानी नलिका PT03-22 | ||
![]() | आदर्श | आकार |
PT03-22 | 1.5 " | |
पानी नलिका PT03-23 | ||
![]() | आदर्श | आकार |
PT03-23 | 1 "1.5" | |
जल नलिका पीएस 0701 | ||||
![]() | आदर्श | प्रकार | एच | डब्ल्यू |
PS0701 | 1 " | 288 | 104 | |
जल नलिका पीएस 0702 | ||||
![]() | आदर्श | प्रकार | एच | डब्ल्यू |
PS0702 | 2 " | 410 | 170 | |
पानी नलिका पीएस 0726 | ||||
![]() | प्रवेश | आउटलेट | एच | डब्ल्यू |
M56x4 | Dia.12 | 341 | 150 | |
2 "BPS | Dia.12 | 341 | 150 | |
2.5 "BPS | Dia.16 | 341 | 150 | |
जल नलिका पीएस 0726 ए | ||||
![]() | प्रवेश | आउटलेट | एच | डब्ल्यू |
M56x4 | Dia.12 | 375 | 150 | |
2 "बसपा | Dia.12 | 375 | 150 | |
2.5 "बसपा | Dia.16 | 375 | 150 | |
पानी नलिका पीएस 0726 बी | ||||
![]() | प्रवेश | आउटलेट | एच | डब्ल्यू |
1.5 "BS366 | Dia.12 | 430 | 150 | |
2 "BS366 | Dia.12 | 430 | 150 | |
2.5 "BS366 | Dia.16 | 430 | 150 | |
पानी नलिका पीएस 0726 सी | ||||
![]() | प्रवेश | आउटलेट | एच | डब्ल्यू |
1.5 "स्टोज़ | Dia.9 | 403 | 170 | |
2 "स्टोर्ज | Dia.12 | 403 | 170 | |
2.5 "स्टोर्ज | Dia.16 | 403 | 170 | |
जल नलिका पीएस 0726 डी | ||||
![]() | प्रवेश | आउटलेट | एच | डब्ल्यू |
1.5 "BPS | Dia.9 | 408 | 163 | |
2 "BPS | Dia.12 | 408 | 163 | |
2.5 "BPS | Dia.16 | 408 | 163 | |
पानी की नलिका PS 0733A निर्दिष्टीकरण: | ||||
![]() | प्रवेश | आउटलेट | एच | डब्ल्यू |
1.5 "BPS | Dia.9 | 412 | 163 | |
2 "BPS | Dia.12 | 412 | 163 | |
2.5 "BPS | Dia.16 | 412 | 163 | |
जल नलिका पीएस 0733 बी निर्दिष्टीकरण: | ||||
![]() | प्रवेश | आउटलेट | एच | डब्ल्यू |
1.5 "स्टोर्ज | Dia.9 | 365 | 98 | |
2 "स्टोर्ज | Dia.12 | 365 | 98 | |
2.5 "स्टोर्ज | Dia.16 | 365 | 98 | |
पानी नलिका PS 0733C निर्दिष्टीकरण: | ||||
![]() | प्रवेश | आउटलेट | एच | डब्ल्यू |
1.5 "स्टोर्ज | Dia.9 | 440 | 163 | |
2 "स्टोर्ज | Dia.12 | 440 | 163 | |
2.5 "स्टोर्ज | Dia.16 | 440 | 163 | |
पानी नलिका पीएस 0733D निर्दिष्टीकरण: | ||||
![]() | प्रवेश | आउटलेट | एच | डब्ल्यू |
1.5 "BS366 | Dia.9 | 440 | 163 | |
2 "BS366 | Dia.12 | 440 | 163 | |
2.5 "BS366 | Dia.16 | 440 | 163 | |
पानी नलिका पीएस 0733D निर्दिष्टीकरण: | ||||
![]() | प्रवेश | आउटलेट | एच | डब्ल्यू |
1.5 "BS366 | Dia.9 | 447 | 163 | |
2 "BS366 | Dia.12 | 447 | 163 | |
2.5 "BS366 | Dia.16 | 447 | 163 | |
जल नलिका पीएस 0748 निर्दिष्टीकरण: | ||||
![]() | प्रवेश | आउटलेट | एच | डब्ल्यू |
1.5 "-9NH | Dia.29 | 231 | 217 | |
पानी नलिका पीएस 0748A निर्दिष्टीकरण: | ||||
![]() | प्रवेश | आउटलेट | एच | डब्ल्यू |
2.5 "-7.5NH | Dia.29 | 238 | 305 | |
जल नलिका पीएस 0749 निर्दिष्टीकरण: | |
![]() | आकार |
| G1 / 2 "x14 | |
पैकिंग:


कंपनी की जानकारी
पीआरआई-सुरक्षा फायर एक्सट्यूजिंगर्स, फायर नोज रिल्स, फायर हॉसेस, फायर कैबिनेट, फायर हाइड्रंट्स, वाल्व्स, प्रेशर गेज, कॉप्लिंग, नलजल, स्मोक अलार्म, फायर कंबल, इमरजेंसी लाइट आदि के निर्माण और निर्यात में माहिर हैं। हम प्रदान करने पर ध्यान देते हैं एक-बंद अग्निशमन उत्पादों और पेशेवर सेवा
हम भी बहुत अच्छी बिक्री के बाद सेवा, हमारे पास एक पेशेवर, उच्च कुशल और गरमी से बिक्री टीम है। हम यह वादा करते हैं कि कामकाजी दिनों के दौरान ग्राहकों के सभी फीडबैक को 8 घंटे के भीतर उत्तर दिया जाएगा। हम हमेशा अपने ग्राहकों की मांगों को पूरा करने के लिए बेहतर सेवा प्रदान करने का प्रयास करते हैं।
हमारी कंपनी का नियम ग्राहकों के लिए समय और लागत बचत कर रहा है, ग्राहकों के लिए अच्छा लाभ और अच्छी तरह से विकास कर रहा है। हम प्रत्येक कर्मचारी के लिए अच्छी तरह से बढ़ते स्थान और प्रशिक्षण की आपूर्ति करते हैं, कर्मचारी अपने सपनों को प्राप्त करने में सहायता करते हैं फिर ग्राहक और कर्मचारी हमारी कंपनी के विकास को धक्का देते हैं











































































